Mauricio
13-01-2002, 05:10:AM
CLUBES PUNTOS
1. (1.) Liverpool/Inglaterra 358,0
2. (8.) Barcelona España 298,0
3. (4.) Bayern Munich/Alemania 292,0
4. (1.) Real Madrid/España 272,0
5. (12.) Arsenal Londres/Inglaterra 259,0
6. (3.) Boca Juniors Buenos Aires/Argentina 246,0
7. (17.) FC do Porto/Portugal 245,5
8. (2.) Galatasaray Estambul/Turquía 244,0
9. (34.) Real Club Deportivo de La Coruña/España 241,0
10. (10.) Valencia CF España 235,0
11. (260.) Grêmio de Foot-Ball Porto-Alegrense Brasil 226,0
12. (18.) Leeds United/Inglaterra 225,0
13. (58.) San Lorenzo de Almagro/Buenos Aires-Argentina 222,0
14. (62.) Real Club Celta de Vigo/España 221,0
15. (69.) Glasgow Celtic /Escocia 214,0
16. (26.) Parma/Italia 210,0
17. (41.) Roma/Italia 209,0
18. (7.) River Plate/Buenos Aires-Argentina 204,0
19. (19.) América/Cali-Colombia 202,5
(11.) Glasgow Rangers/Escocia 202,5
21. (65.) Juventus/Turín-Italia 202,0
22. (5.) Manchester United/Inglaterra 201,0
23. (14.) Milan/Italia 200,0
24. (51.) Eindhoven/Holanda 199,5
25. (9.) Lazio Roma/Italia 192,0
(24.) Cruzeiro Belo Horizonte/Brasil 192,0
27. (220.) Borussia Dortmund/Alemania 190,0
28. (112.) Club Sport Emelec/Guayaquil- Ecuador 185,0
29. (16.) Vasco da Gama/Rio de Janeiro-Brasil 182,0
30. (70.) Leverkusen/Alemania 181,0
31. (30.) Olympique Lyonnais/Franica 177,0
32. (140.) Real Zaragoza/España 175,0
(55.) Sparta Praha/República Checa 175,0
34. (6.) Palmeiras/Sô Paulo-Brasil 172,0
35. (20.) Anderlecht/Bélgica 171,0
36. (45.) Corinthians Paulista/Sô Paulo-Brasil 170,0
37. (32.) Club Nacional de Football/Montevideo-Uruguay 169,5
38. (46.) Panathinaikos Atenas/Grecia 168,5
39. (89.) Cerro Porteño FBC/Asunción-Paraguay 166,5
40. (13.) Nantes/Francia 166,0
41. (65.) Hertha Berlín/Alemania 165,0
(321.) CD Cruz Azul/Ciudad de México-México 165,0
43. (155.) Real Club Deportivo Mallorca/España 164,0
44. (102.) Flamengo Rio de Janeiro/Brasil 163,0
(41.) Club Brugge/Bélgica 163,0
(213.) Hapoel Tel-Aviv/Israel 163,0
47. (71.) Boavista Porto/Portugal 162,5
48. (38.) AEK Athenas/Grecia 161,5
49. (22.) Inter Milán/Italia 159,0
50. (130.) Tesalónica/Grecia 158,0
Otros clubes españoles y latinoamericanos de los primeros 100:
52. (94.) Sporting Cristal/Lima-Perú 154,5
57. (102.) CA Vélez Sársfield/Argentina 146,0
(33.) CA Rosario Central/Argentina 146,0
61. (205.) Santos Laguna de Torreon/México 141,0
(77.) Club Deportivo Alavés/España 141,0
63. (73.) Sô Paulo FC/Brasil 140,0
73. (53.) Los Millonarios/Bogotá-Colombia 132,0
77. (111.) CSD Municipal Guatemala City/Guatemala 128,0
78. (100.) Necaxa/Ciudad de México-México 127,5
82. (253.) Asociación Deportivo Cali/Colombia 124,5
83. (772.) AD Sô Caetano/Brasil 124,0
84. (48.) América/Ciudad de México- México 123,5
89. (65.) Universitario de Deportes/Lima-Perú 120,0
(147.) Comunicaciones/Guatemala 120,0
93. (142.) Saprissa San Juan de Tibás/Costa Rica 119,0
94 (60.) Club El Nacional/Quito-Ecuador 118,0
100. (39.) Peñarol Montevideo/Uruguay 115,
pero me sorprendio mucho lo del America de Cali
1. (1.) Liverpool/Inglaterra 358,0
2. (8.) Barcelona España 298,0
3. (4.) Bayern Munich/Alemania 292,0
4. (1.) Real Madrid/España 272,0
5. (12.) Arsenal Londres/Inglaterra 259,0
6. (3.) Boca Juniors Buenos Aires/Argentina 246,0
7. (17.) FC do Porto/Portugal 245,5
8. (2.) Galatasaray Estambul/Turquía 244,0
9. (34.) Real Club Deportivo de La Coruña/España 241,0
10. (10.) Valencia CF España 235,0
11. (260.) Grêmio de Foot-Ball Porto-Alegrense Brasil 226,0
12. (18.) Leeds United/Inglaterra 225,0
13. (58.) San Lorenzo de Almagro/Buenos Aires-Argentina 222,0
14. (62.) Real Club Celta de Vigo/España 221,0
15. (69.) Glasgow Celtic /Escocia 214,0
16. (26.) Parma/Italia 210,0
17. (41.) Roma/Italia 209,0
18. (7.) River Plate/Buenos Aires-Argentina 204,0
19. (19.) América/Cali-Colombia 202,5
(11.) Glasgow Rangers/Escocia 202,5
21. (65.) Juventus/Turín-Italia 202,0
22. (5.) Manchester United/Inglaterra 201,0
23. (14.) Milan/Italia 200,0
24. (51.) Eindhoven/Holanda 199,5
25. (9.) Lazio Roma/Italia 192,0
(24.) Cruzeiro Belo Horizonte/Brasil 192,0
27. (220.) Borussia Dortmund/Alemania 190,0
28. (112.) Club Sport Emelec/Guayaquil- Ecuador 185,0
29. (16.) Vasco da Gama/Rio de Janeiro-Brasil 182,0
30. (70.) Leverkusen/Alemania 181,0
31. (30.) Olympique Lyonnais/Franica 177,0
32. (140.) Real Zaragoza/España 175,0
(55.) Sparta Praha/República Checa 175,0
34. (6.) Palmeiras/Sô Paulo-Brasil 172,0
35. (20.) Anderlecht/Bélgica 171,0
36. (45.) Corinthians Paulista/Sô Paulo-Brasil 170,0
37. (32.) Club Nacional de Football/Montevideo-Uruguay 169,5
38. (46.) Panathinaikos Atenas/Grecia 168,5
39. (89.) Cerro Porteño FBC/Asunción-Paraguay 166,5
40. (13.) Nantes/Francia 166,0
41. (65.) Hertha Berlín/Alemania 165,0
(321.) CD Cruz Azul/Ciudad de México-México 165,0
43. (155.) Real Club Deportivo Mallorca/España 164,0
44. (102.) Flamengo Rio de Janeiro/Brasil 163,0
(41.) Club Brugge/Bélgica 163,0
(213.) Hapoel Tel-Aviv/Israel 163,0
47. (71.) Boavista Porto/Portugal 162,5
48. (38.) AEK Athenas/Grecia 161,5
49. (22.) Inter Milán/Italia 159,0
50. (130.) Tesalónica/Grecia 158,0
Otros clubes españoles y latinoamericanos de los primeros 100:
52. (94.) Sporting Cristal/Lima-Perú 154,5
57. (102.) CA Vélez Sársfield/Argentina 146,0
(33.) CA Rosario Central/Argentina 146,0
61. (205.) Santos Laguna de Torreon/México 141,0
(77.) Club Deportivo Alavés/España 141,0
63. (73.) Sô Paulo FC/Brasil 140,0
73. (53.) Los Millonarios/Bogotá-Colombia 132,0
77. (111.) CSD Municipal Guatemala City/Guatemala 128,0
78. (100.) Necaxa/Ciudad de México-México 127,5
82. (253.) Asociación Deportivo Cali/Colombia 124,5
83. (772.) AD Sô Caetano/Brasil 124,0
84. (48.) América/Ciudad de México- México 123,5
89. (65.) Universitario de Deportes/Lima-Perú 120,0
(147.) Comunicaciones/Guatemala 120,0
93. (142.) Saprissa San Juan de Tibás/Costa Rica 119,0
94 (60.) Club El Nacional/Quito-Ecuador 118,0
100. (39.) Peñarol Montevideo/Uruguay 115,
pero me sorprendio mucho lo del America de Cali